VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,329,750,749 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,771.78 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,885,414.9 GB  581,059,042
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,421.3 GB  5,310,311,262
3 Russian Federation  87,242,741.8 GB  1,386,902,901
4 Japan  66,509,559.4 GB  689,041,949
5 United States  52,093,669.1 GB  1,075,028,158
6 Taiwan  49,909,913.6 GB  786,538,933
7 France  45,865,488.4 GB  585,961,728
8 Indonesia  37,797,716.6 GB  883,453,203
9 India  35,355,019.8 GB  764,339,323
10 China  29,408,764.6 GB  770,130,025
11 Viet Nam  28,904,923.9 GB  493,390,735
12 Thailand  19,165,266.9 GB  342,922,084
13 United Arab Emirates  15,474,171.1 GB  515,503,179
14 Hong Kong  14,509,051.9 GB  235,154,825
15 Philippines  12,728,975.4 GB  314,052,131
16 Myanmar  12,706,644.1 GB  223,770,076
17 Malaysia  11,697,861.1 GB  138,870,807
18 Turkmenistan  11,343,446.3 GB  153,397,137
19 Bangladesh  9,447,877.5 GB  386,875,483
20 Ukraine  9,257,927.0 GB  529,106,915
21 Canada  7,955,805.4 GB  81,543,647
22 Saudi Arabia  7,817,313.4 GB  107,294,962
23 Germany  7,750,859.5 GB  238,722,481
24 Turkey  6,623,556.6 GB  97,454,150
25 Singapore  6,589,240.8 GB  378,347,459
26 Iraq  5,624,439.8 GB  223,984,028
27 Australia  5,461,920.2 GB  111,703,476
28 Brazil  5,163,124.0 GB  1,361,170,985
29 United Kingdom  5,139,781.7 GB  125,519,187
30 Lao People's Democratic Republic  4,396,547.4 GB  72,716,320
31 Pakistan  4,280,573.4 GB  103,762,225
32 Nigeria  3,574,616.9 GB  429,410,952
33 Cambodia  3,137,724.1 GB  91,750,002
34 Kenya  3,043,700.6 GB  182,662,164
35 Mexico  2,431,640.2 GB  43,301,996
36 Oman  1,969,348.3 GB  35,946,934
37 Spain  1,916,202.8 GB  20,523,765
38 Argentina  1,896,116.1 GB  25,832,199
39 Netherlands  1,888,303.4 GB  49,502,100
40 Armenia  1,450,984.4 GB  4,856,827
41 Egypt  1,341,587.9 GB  37,358,765
42 Qatar  1,323,698.9 GB  18,728,179
43 Algeria  1,319,512.7 GB  36,637,301
44 Nepal  1,319,042.1 GB  19,593,626
45 Syrian Arab Republic  1,274,040.2 GB  234,742,663
46 Jordan  1,265,719.0 GB  25,222,576
47 Italy  1,207,332.4 GB  14,695,506
48 New Zealand  1,111,300.0 GB  14,830,008
49 Kyrgyzstan  1,102,255.8 GB  12,400,623
50 Somalia  1,099,078.7 GB  49,960,269
51 Macau  1,041,394.9 GB  18,925,844
52 Sudan  1,026,325.7 GB  38,756,195
53 Kazakhstan  1,018,925.4 GB  14,891,061
54 Colombia  1,008,570.4 GB  19,443,703
55 Sweden  988,262.9 GB  17,039,716
56 Ghana  929,464.6 GB  54,741,574
57 Austria  922,526.8 GB  14,495,185
58 Venezuela  836,563.0 GB  25,543,823
59 Chile  809,093.9 GB  14,010,001
60 Belarus  800,325.5 GB  21,375,698
61 Romania  776,215.0 GB  13,364,649
62 Peru  758,612.9 GB  10,493,385
63 Ethiopia  742,997.7 GB  38,665,097
64 Mongolia  691,425.5 GB  11,272,305
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,627.5 GB  18,906,053
66 Kuwait  661,688.9 GB  10,225,340
67 Morocco  644,952.4 GB  25,162,878
68 Poland  624,499.8 GB  8,723,609
69 Cote D'ivoire  617,910.7 GB  9,142,629
70 Azerbaijan  594,283.4 GB  10,522,399
71 Latvia  585,716.9 GB  2,997,267
72 Yemen  566,443.8 GB  19,327,232
73 Ecuador  561,729.4 GB  53,497,093
74 Norway  541,334.1 GB  4,667,838
75 Switzerland  510,460.1 GB  34,147,153
76 Palestinian Territory Occupied  497,496.0 GB  12,358,998
77 Belgium  465,881.5 GB  6,231,596
78 South Africa  456,425.5 GB  16,890,212
79 Finland  431,971.7 GB  3,880,727
80 Tanzania United Republic of  416,155.7 GB  10,562,016
81 Israel  395,793.5 GB  8,960,867
82 Afghanistan  392,692.6 GB  14,621,507
83 Uganda  370,104.2 GB  18,832,832
84 Portugal  362,513.0 GB  5,670,833
85 Denmark  328,957.5 GB  2,998,608
86 Lithuania  317,446.6 GB  4,036,779
87 Hungary  314,689.7 GB  4,808,514
88 Czech Republic  313,348.3 GB  4,890,931
89 Georgia  290,630.5 GB  3,506,659
90 Guinea  280,686.2 GB  8,538,512
91 Greece  260,135.6 GB  3,719,566
92 Sri Lanka  249,529.2 GB  6,433,400
93 Bahrain  223,699.7 GB  3,607,267
94 Gabon  222,192.6 GB  2,390,395
95 Tunisia  215,857.8 GB  6,039,144
96 Brunei Darussalam  210,291.1 GB  1,596,107
97 Bulgaria  209,415.0 GB  4,102,354
98 Dominican Republic  207,088.1 GB  6,817,062
99 Lebanon  202,029.4 GB  8,997,436
100 Guatemala  201,098.2 GB  4,359,788
101 Uzbekistan  200,417.4 GB  3,948,867
102 Serbia  195,983.2 GB  3,529,026
103 Panama  181,153.9 GB  4,926,217
104 Bolivia  180,088.2 GB  3,176,711
105 Djibouti  162,255.4 GB  4,233,127
106 Paraguay  153,702.7 GB  2,052,810
107 Ireland  134,883.4 GB  1,870,440
108 Slovenia  132,208.1 GB  1,543,706
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,460.3 GB  1,123,619
110 Costa Rica  113,070.4 GB  1,681,758
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,344.0 GB  1,227,171
112 Moldova Republic of  105,848.0 GB  2,665,143
113 Albania  102,946.8 GB  2,331,613
114 Bosnia and Herzegowina  102,668.1 GB  932,585
115 Cuba  102,239.2 GB  2,635,666
116 Mauritius  98,376.1 GB  1,307,840
117 Jamaica  90,316.0 GB  2,058,289
118 Bhutan  81,017.7 GB  1,677,970
119 Estonia  80,048.4 GB  1,046,072
120 Uruguay  75,759.7 GB  1,110,522
121 Luxembourg  60,532.4 GB  1,316,635
122 Honduras  59,891.0 GB  1,389,168
123 Benin  59,553.8 GB  6,821,110
124 Antigua and Barbuda  58,020.1 GB  1,620,696
125 Cyprus  54,743.5 GB  4,812,767
126 Togo  53,781.2 GB  1,410,670
127 Maldives  51,634.8 GB  900,969
128 Senegal  50,801.2 GB  1,933,076
129 Guam  50,302.6 GB  977,520
130 Northern Mariana Islands  42,661.4 GB  267,494
131 Macedonia  41,826.7 GB  652,614
132 Trinidad and Tobago  41,564.9 GB  636,569
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,288.6 GB  3,190,241
135 Rwanda  35,949.7 GB  1,191,426
136 Timor-leste  33,889.5 GB  735,841
137 Mozambique  33,196.6 GB  2,373,047
138 El Salvador  32,756.6 GB  868,982
139 Fiji  29,594.5 GB  814,987
140 Barbados  28,559.0 GB  342,047
141 Madagascar  28,480.4 GB  749,433
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,784
143 Malta  26,519.4 GB  501,328
144 Namibia  25,283.0 GB  749,816
145 Iceland  24,705.7 GB  746,427
146 Tajikistan  24,627.4 GB  1,195,404
147 Puerto Rico  23,973.8 GB  633,520
148 Palau  23,805.0 GB  180,902
149 Reunion  23,185.2 GB  93,142
150 Seychelles  22,023.1 GB  3,411,268
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,822
152 Congo The Democratic Republic of The  21,044.7 GB  1,432,777
153 Angola  20,410.9 GB  721,169
154 Mali  18,155.8 GB  1,056,500
155 Burkina Faso  17,982.3 GB  1,556,897
156 Montenegro  17,657.1 GB  370,163
157 Bahamas  17,460.7 GB  345,079
158 Mauritania  17,451.2 GB  527,798
159 Zambia  16,173.4 GB  652,179
160 Zimbabwe  15,886.8 GB  2,279,531
161 Saint Lucia  14,857.6 GB  180,049
162 Guyana  13,796.8 GB  297,776
163 Malawi  13,147.5 GB  188,249
164 Papua New Guinea  12,464.2 GB  191,792
165 Suriname  11,123.0 GB  309,184
166 Samoa  9,824.2 GB  20,803
167 New Caledonia  9,667.9 GB  127,358
168 Haiti  9,162.7 GB  385,869
169 Belize  8,800.2 GB  514,522
170 French Polynesia  8,661.4 GB  185,038
171 Gambia  8,456.5 GB  3,636,058
172 Aruba  8,357.9 GB  91,763
173 Botswana  8,219.7 GB  189,324
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.6 GB  98,430
175 Curacao  6,820.6 GB  131,627
176 Liberia  6,546.2 GB  550,764
177 Marshall Islands  6,151.7 GB  59,322
178 South Sudan  6,088.3 GB  332,718
179 Dominica  5,266.6 GB  293,485
180 Martinique  5,200.3 GB  74,491
181 Equatorial Guinea  5,124.5 GB  314,643
182 Vanuatu  5,025.1 GB  274,104
183 Congo  4,467.1 GB  122,207
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,084
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,358.8 GB  36,889
188 Guadeloupe  3,019.4 GB  42,598
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.3 GB  110,383
191 Andorra  2,855.0 GB  71,560
192 Cape Verde  2,652.4 GB  123,767
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.8 GB  164,501
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,767
196 American Samoa  2,116.2 GB  47,610
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,442
198 Micronesia Federated States of  1,964.8 GB  88,236
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.1 GB  141,473
201 Solomon Islands  1,777.3 GB  74,474
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,131.5 GB  55,757
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,416
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4